아이템 목록
분류 전체
아이템 한손검 목록 35
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 12/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사,요정.다크엘프 |
| 무게 | 60 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +2, 사일런스 6% |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 10/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사, 요정, 다크엘프 |
| 무게 | 30 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +1 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 13/10 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주, 기사, 요정 |
| 무게 | 120 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +1, 추가 공격 +2 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 10/10 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주, 기사, 요정, 법사 , 다크엘프 |
| 무게 | 35 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +3, 추가 타격 +1 |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 16/10 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사 |
| 무게 | 120 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 근거리 명중+2 |
| 재질 | 금속 |
| 인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
||
|
NPC/위치 |
제작 재료 |
||
|
+7 |
0~0 |
이벨빈(제작 마을) |
오리하루콘 500개 최고급 다이아몬드 5개 최고급 사파이어 5개 최고급 에메랄드 5개 최고급 루비 5개 아시타지오의 재 30개 |
|
+8 |
15~15 |
||
|
+9 |
60~60 |
||
|
+10 |
90~90 |
||
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 17/9 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사.요정 |
| 무게 | 40 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 근거리 명중+4, 헤이스트 효과, HP회복-7 |
| 재질 | 철 |
| 인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
||
|
NPC/위치 |
제작 재료 |
||
|
+7 |
0~0 |
레서데몬(발록의 알현소) |
타락의 독 1개 악마의 검은색 족쇄 10개 악마의 붉은색 족쇄 5개 악마의 파란색 족쇄 5개 악마의 흰색 족쇄 5개 정신력의 물약 10개 |
|
+8 |
15~15 |
||
|
+9 |
60~60 |
||
|
+10 |
90~90 |
||
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 13/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정,다크엘프 |
| 무게 | 40 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +1, 추가 타격 +1 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 12/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사,요정,다크엘프 |
| 무게 | 60 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 근거리 명중+2, 마법발동:사일런스 |
| 재질 | 철 |
| 인챈트 | +6까지 안전하게 가능 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
인챈트 추가타격 |
제작방법 |
||
|
NPC/위치 |
제작 재료 |
||
|
+7 |
0~0 |
하구틴(제작 마을) |
플레이트웜의 독주머니 50개 딥 플러워의 꽃 봉오리 20개 블랙 티거의 발톱 10개 다크 포레스터의 물약 50개 그랑카인의 눈물 40개 철괴 20개 |
|
+8 |
10~10 |
||
|
+9 |
20~20 |
||
|
+10 |
30~30 |
||
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 15/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,다크엘프 |
| 무게 | 100 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 추가 타격 +1 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 15/11 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정 |
| 무게 | 40 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +4, 추가 타격 +3, 콜 라이트닝 6% |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 16/10 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정 |
| 무게 | 40 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +5, 추가 타격 +2, 선버스트 6% |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |






