아이템 목록
분류 전체
아이템 벨트 목록 16
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주.기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 최대HP+30 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주.기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | HP+15, MP+15 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주.기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 최대MP+30 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주.기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 최대HP+50 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주.기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 최대HP+25, 최대MP+25 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주.기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 최대MP+50 |
|
|
|
| 방어력 | -1 |
| 클래스 | 기사 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 최대 HP +30 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | HP회복+1, 최대HP+50 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | HP회복+1, MP회복+1, HP+25, MP+25 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | MP회복+1, 최대MP+50 |
|
|
|
| 방어력 | -1 |
| 클래스 | 다크엘프 |
| 무게 | 40 |
| 재질 | 천 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | DEX+3 |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주,기사,요정 |
| 무게 | 40 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 무게 10% |
|
|
|
| 방어력 | 0 |
| 클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | 무게 50% |
|
|
|
| 방어력 | 1 |
| 클래스 | 군주,기사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 가죽 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | HP+40, 무게 50% |
|
|
|
| 방어력 | 1 |
| 클래스 | 군주,기사,마법사,요정 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 금 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | STR+1, DEX+1,INT+1,HP+30,무게 30% |
|
|
|
| 방어력 | -2 |
| 클래스 | 기사 |
| 무게 | 50 |
| 재질 | 금속 |
| 인챈트 | 인챈불가 |
| 옵션 | STR+1 |
다음페이지 1 이전페이지