아이템 목록
분류 전체
아이템 지팡이 목록 17
|
|
|
| 공격력 | 3/4 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 요정, 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | - |
|
|
|
| 공격력 | 4/5 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 20 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | - |
|
|
|
| 공격력 | 2/3 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 주술력 +1 |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | - |
|
|
|
| 공격력 | 2/3 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | MP회복+8, 주술력+1 |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | - |
|
|
|
| 공격력 | 1/1 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | MP회복 +10 |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | |
| |
| 공격력 | 9/9 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 추가 타격 +3, STR+3, SP -2 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | - |
|
|
|
| 공격력 | 3/3 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 -3, MP 흡수 |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | |
|
|
|
| 공격력 | 1/1 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | MP회복+5, 주술력+2 |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | |
|
|
|
| 공격력 | 2/3 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | MP회복 +10, 주술력+2 |
| 재질 | 뼈 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | |
|
|
|
| 공격력 | 8/8 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 30 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 추가 타격 +2, MP 흡수 |
| 재질 | 나무 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | |
|
|
|
| 공격력 | 2/3 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 15 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 이럽션 6% |
| 재질 | 뼈 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | |
|
|
|
| 공격력 | 1/1 |
| 종류 | 지팡이 |
| 클래스 | 마법사 |
| 무게 | 10 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 주술력 +5 |
| 재질 | 뼈 |
| 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| 결정체 | |
이전페이지 1 다음페이지









