아이템 목록
분류 전체
아이템 한손검 목록 35
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 9/11 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
| 무게 | 40 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 16/10 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사 |
| 무게 | 120 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +2 |
| 재질 | 금속 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 8/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정,마법사 |
| 무게 | 40 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | STR+1 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 9/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사 |
| 무게 | 50 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 추가 타격 +2 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
| |
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 10/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정 |
| 무게 | 40 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 근거리 명중+1 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 10/11 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정 |
| 무게 | 45 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 비손상 |
| |
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 10/12 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주,기사,요정,다크엘프 |
| 무게 | 50 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 근거리 명중+1 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 11/6 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사,요정,다크엘프 |
| 무게 | 60 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +1 , 언데드 추가 타격 |
| 재질 | 오리하루콘 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 11/6 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사,요정 |
| 무게 | 60 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 언데드 추가 타격 |
| 재질 | 오리하루콘 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 14/6 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 요정 |
| 무게 | 110 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +4, 언데드 추가 타격 |
| 재질 | 은 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 14/14 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 군주 |
| 무게 | 110 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +5 |
| 재질 | 금 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |
|
|
|
| 공격력(작은/ 큰몬스터) | 16/8 |
| 종류 | 한손검 |
| 클래스 | 기사 |
| 무게 | 50 |
| 한손/양손 | 한손 |
| 옵션 | 공격 성공 +2 |
| 재질 | 철 |
| 안전 인챈트 | +6 |
| 손상여부 | 손상됨 |








